Top Jockeys
| Rank | Jockey | Location | Earnings | W | P | S | Starts | Win % | WPS % | Earnings Per Race |
| 1 | Cletus Dansby | California | $7,746,797 | 126 | 83 | 81 | 441 | 28.57 | 65.76 | $17,566 |
| 2 | Monroe Laverne | New Jersey | $7,549,801 | 113 | 85 | 69 | 434 | 26.04 | 61.52 | $17,396 |
| 3 | Manual Ito | Kentucky | $7,374,829 | 82 | 82 | 80 | 436 | 18.81 | 55.96 | $16,915 |
| 4 | Darrel Mcgary | California | $7,350,624 | 104 | 99 | 71 | 444 | 23.42 | 61.71 | $16,555 |
| 5 | Erick Maggard | California | $6,356,539 | 50 | 71 | 70 | 420 | 11.90 | 45.48 | $15,135 |
| 6 | Valentine Schrader | Maryland | $6,275,921 | 95 | 79 | 86 | 427 | 22.25 | 60.89 | $14,698 |
| 7 | Jimmy Hutchins | California | $6,191,437 | 56 | 57 | 70 | 388 | 14.43 | 47.16 | $15,957 |
| 8 | Mary Giuseppe | Texas | $5,861,210 | 110 | 91 | 68 | 433 | 25.40 | 62.12 | $13,536 |
| 9 | Vito Purvis | Maryland | $5,811,055 | 100 | 94 | 88 | 432 | 23.15 | 65.28 | $13,452 |
| 10 | Doug Chatham | Maryland | $5,416,333 | 99 | 91 | 70 | 432 | 22.92 | 60.19 | $12,538 |
| 11 | Carmen Elisha | Texas | $5,250,012 | 54 | 60 | 62 | 370 | 14.59 | 47.57 | $14,189 |
| 12 | Sergio Callison | Kentucky | $5,159,562 | 100 | 93 | 85 | 437 | 22.88 | 63.62 | $11,807 |
| 13 | Lyndon Munro | Kentucky | $5,006,256 | 59 | 52 | 42 | 334 | 17.66 | 45.81 | $14,989 |
| 14 | Danny Kenneth | New Jersey | $4,968,609 | 53 | 39 | 59 | 338 | 15.68 | 44.67 | $14,700 |
| 15 | Carson Xavier | New Jersey | $4,865,124 | 69 | 86 | 94 | 430 | 16.05 | 57.91 | $11,314 |
| 16 | Garth Packard | California | $4,638,572 | 26 | 28 | 40 | 250 | 10.40 | 37.60 | $18,554 |
| 17 | Erwin Paulino | Kentucky | $4,575,952 | 36 | 46 | 35 | 292 | 12.33 | 40.07 | $15,671 |
| 18 | Wm Burt | Maryland | $4,350,294 | 32 | 42 | 33 | 259 | 12.36 | 41.31 | $16,797 |
| 19 | Numbers Paige | Kentucky | $4,342,987 | 38 | 39 | 54 | 309 | 12.30 | 42.39 | $14,055 |
| 20 | Sal Lenard | New Jersey | $3,966,651 | 32 | 34 | 30 | 202 | 15.84 | 47.52 | $19,637 |
| 21 | Brent Brien | New York | $3,813,206 | 111 | 84 | 80 | 399 | 27.82 | 68.92 | $9,557 |
| 22 | Gregg Braddock | Maryland | $3,736,529 | 36 | 50 | 66 | 361 | 9.97 | 42.11 | $10,350 |
| 23 | Brent Hughey | Maryland | $3,735,785 | 26 | 30 | 36 | 218 | 11.93 | 42.20 | $17,137 |
| 24 | Kareem Blanc | California | $3,712,922 | 31 | 34 | 46 | 269 | 11.52 | 41.26 | $13,803 |
| 25 | Danilo Perry | New Jersey | $3,469,736 | 35 | 49 | 56 | 291 | 12.03 | 48.11 | $11,923 |
| 26 | Sam Vazquez | Arkansas | $3,295,268 | 78 | 76 | 86 | 409 | 19.07 | 58.68 | $8,057 |
| 27 | Conrad Reggie | Argentina | $3,275,400 | 8 | 3 | 9 | 40 | 20.00 | 50.00 | $81,885 |
| 28 | Newton Anton | New Jersey | $3,240,185 | 16 | 29 | 26 | 155 | 10.32 | 45.81 | $20,904 |
| 29 | Earl Joseph | Texas | $3,234,920 | 65 | 58 | 54 | 312 | 20.83 | 56.73 | $10,368 |
| 30 | Russell Ingle | Kentucky | $3,220,614 | 20 | 26 | 15 | 150 | 13.33 | 40.67 | $21,471 |
| 31 | Dante Gaylord | Texas | $3,178,710 | 27 | 19 | 30 | 170 | 15.88 | 44.71 | $18,698 |
| 32 | Kieth Rennie | Kentucky | $3,124,063 | 39 | 29 | 51 | 254 | 15.35 | 46.85 | $12,299 |
| 33 | Sammie Nicolas | Texas | $3,057,955 | 21 | 19 | 24 | 129 | 16.28 | 49.61 | $23,705 |
| 34 | Domingo Angel | New Jersey | $2,977,918 | 15 | 16 | 11 | 99 | 15.15 | 42.42 | $30,080 |
| 35 | Jesus Pannell | Arkansas | $2,879,448 | 131 | 74 | 73 | 412 | 31.80 | 67.48 | $6,989 |
| 36 | Wayne Gabriel | New Jersey | $2,854,243 | 36 | 25 | 31 | 193 | 18.65 | 47.67 | $14,789 |
| 37 | Irvin Marcus | Texas | $2,842,975 | 53 | 54 | 57 | 342 | 15.50 | 47.95 | $8,313 |
| 38 | Dan Beckett | California | $2,828,006 | 19 | 23 | 18 | 130 | 14.62 | 46.15 | $21,754 |
| 39 | Cristopher Dario | Argentina | $2,795,900 | 9 | 3 | 4 | 32 | 28.13 | 50.00 | $87,372 |
| 40 | Ashley Gregg | Argentina | $2,783,650 | 3 | 11 | 7 | 42 | 7.14 | 50.00 | $66,277 |
| 41 | Micheal Carty | Florida | $2,585,740 | 62 | 53 | 77 | 390 | 15.90 | 49.23 | $6,630 |
| 42 | Joan Burlingame | Florida | $2,571,596 | 73 | 73 | 72 | 392 | 18.62 | 55.61 | $6,560 |
| 43 | Duncan Lyndon | Illinois | $2,561,109 | 97 | 79 | 77 | 402 | 24.13 | 62.94 | $6,371 |
| 44 | Cortez Savoy | California | $2,537,773 | 9 | 10 | 11 | 107 | 8.41 | 28.04 | $23,718 |
| 45 | Giovanni Rooker | Florida | $2,506,400 | 96 | 99 | 73 | 409 | 23.47 | 65.53 | $6,128 |
| 46 | Tracey Stoker | Arkansas | $2,502,767 | 75 | 97 | 71 | 409 | 18.34 | 59.41 | $6,119 |
| 47 | Jackson Dana | New York | $2,483,063 | 54 | 59 | 74 | 354 | 15.25 | 52.82 | $7,014 |
| 48 | Omer Hung | Illinois | $2,459,971 | 71 | 78 | 76 | 361 | 19.67 | 62.33 | $6,814 |
| 49 | Rick Blanks | Kentucky | $2,433,829 | 7 | 13 | 7 | 74 | 9.46 | 36.49 | $32,890 |
| 50 | Seth Morton | New Jersey | $2,429,122 | 23 | 17 | 12 | 106 | 21.70 | 49.06 | $22,916 |

