Top Jockeys
| Rank | Jockey | Location | Earnings | W | P | S | Starts | Win % | WPS % | Earnings Per Race |
| 1 | Manual Ito | Kentucky | $3,584,357 | 54 | 40 | 38 | 227 | 23.79 | 58.15 | $15,790 |
| 2 | Erwin Paulino | Kentucky | $3,383,202 | 46 | 50 | 34 | 267 | 17.23 | 48.69 | $12,671 |
| 3 | Danny Winburn | Kentucky | $3,273,087 | 36 | 22 | 29 | 180 | 20.00 | 48.33 | $18,184 |
| 4 | Sergio Callison | Kentucky | $2,720,211 | 57 | 67 | 49 | 308 | 18.51 | 56.17 | $8,832 |
| 5 | Kareem Blanc | California | $2,616,279 | 60 | 55 | 78 | 333 | 18.02 | 57.96 | $7,857 |
| 6 | Cletus Dansby | California | $2,520,239 | 92 | 61 | 63 | 360 | 25.56 | 60.00 | $7,001 |
| 7 | Doug Chatham | Maryland | $2,489,833 | 92 | 67 | 75 | 348 | 26.44 | 67.24 | $7,155 |
| 8 | Kieth Rennie | Kentucky | $2,480,589 | 57 | 64 | 55 | 312 | 18.27 | 56.41 | $7,951 |
| 9 | Seth Mclaurin | Kentucky | $2,471,674 | 20 | 26 | 14 | 138 | 14.49 | 43.48 | $17,911 |
| 10 | Brent Brien | New York | $2,129,106 | 79 | 73 | 56 | 346 | 22.83 | 60.12 | $6,153 |
| 11 | Todd Trotman | New York | $2,107,328 | 37 | 39 | 40 | 253 | 14.62 | 45.85 | $8,329 |
| 12 | Kieth Womble | New York | $2,078,012 | 84 | 70 | 44 | 335 | 25.07 | 59.10 | $6,203 |
| 13 | Romeo Porter | Florida | $1,990,673 | 47 | 41 | 19 | 236 | 19.92 | 45.34 | $8,435 |
| 14 | Carson Xavier | New Jersey | $1,938,104 | 79 | 56 | 75 | 345 | 22.90 | 60.87 | $5,618 |
| 15 | Numbers Paige | Kentucky | $1,878,287 | 8 | 7 | 7 | 65 | 12.31 | 33.85 | $28,897 |
| 16 | Paris Montgomery | California | $1,820,358 | 45 | 47 | 38 | 250 | 18.00 | 52.00 | $7,281 |
| 17 | Russell Ingle | Kentucky | $1,806,514 | 8 | 7 | 12 | 67 | 11.94 | 40.30 | $26,963 |
| 18 | Joan Burlingame | Florida | $1,703,093 | 57 | 57 | 49 | 307 | 18.57 | 53.09 | $5,548 |
| 19 | Darrel Mcgary | California | $1,595,530 | 54 | 49 | 35 | 283 | 19.08 | 48.76 | $5,638 |
| 20 | Vito Purvis | Maryland | $1,585,664 | 69 | 69 | 45 | 303 | 22.77 | 60.40 | $5,233 |
| 21 | Valentine Schrader | Maryland | $1,583,097 | 70 | 63 | 58 | 326 | 21.47 | 58.59 | $4,856 |
| 22 | Mary Giuseppe | Texas | $1,563,700 | 67 | 60 | 63 | 325 | 20.62 | 58.46 | $4,811 |
| 23 | Jackie Mudd | New York | $1,493,389 | 31 | 29 | 38 | 190 | 16.32 | 51.58 | $7,860 |
| 24 | Scottie Keith | Arizona | $1,449,244 | 69 | 71 | 48 | 336 | 20.54 | 55.95 | $4,313 |
| 25 | Refugio Summers | Los Alamitos | $1,426,662 | 115 | 73 | 56 | 360 | 31.94 | 67.78 | $3,963 |
| 26 | Ahmad Engleman | Los Alamitos | $1,413,721 | 24 | 29 | 34 | 176 | 13.64 | 49.43 | $8,033 |
| 27 | Marcel Ian | Arizona | $1,411,272 | 59 | 58 | 48 | 316 | 18.67 | 52.22 | $4,466 |
| 28 | Jon Profit | Sunland | $1,399,554 | 104 | 87 | 50 | 330 | 31.52 | 73.03 | $4,241 |
| 29 | Jesus Pannell | Arkansas | $1,398,794 | 86 | 78 | 57 | 349 | 24.64 | 63.32 | $4,008 |
| 30 | Tracey Stoker | Arkansas | $1,395,321 | 70 | 62 | 64 | 350 | 20.00 | 56.00 | $3,987 |
| 31 | Markus Warr | Florida | $1,314,977 | 69 | 49 | 52 | 311 | 22.19 | 54.66 | $4,228 |
| 32 | Sammie Nicolas | Texas | $1,301,407 | 27 | 41 | 31 | 195 | 13.85 | 50.77 | $6,674 |
| 33 | Giovanni Rooker | Florida | $1,293,831 | 69 | 75 | 64 | 356 | 19.38 | 58.43 | $3,634 |
| 34 | Laurence Jefferson | Arizona | $1,269,052 | 40 | 35 | 32 | 243 | 16.46 | 44.03 | $5,222 |
| 35 | Armando Numbers | Louisiana | $1,257,034 | 59 | 71 | 65 | 326 | 18.10 | 59.82 | $3,856 |
| 36 | Ali Wolfson | New York | $1,247,590 | 36 | 27 | 38 | 210 | 17.14 | 48.10 | $5,941 |
| 37 | Ward Mortenson | Sunland | $1,234,288 | 71 | 62 | 48 | 295 | 24.07 | 61.36 | $4,184 |
| 38 | Newton Anton | New Jersey | $1,215,118 | 44 | 59 | 38 | 260 | 16.92 | 54.23 | $4,674 |
| 39 | Peter Kent | Louisiana | $1,213,189 | 79 | 66 | 56 | 340 | 23.24 | 59.12 | $3,568 |
| 40 | Wayne Gabriel | New Jersey | $1,187,769 | 34 | 19 | 29 | 176 | 19.32 | 46.59 | $6,749 |
| 41 | Johnathan Toney | Kansas | $1,168,149 | 67 | 59 | 43 | 270 | 24.81 | 62.59 | $4,326 |
| 42 | Lane Werner | Pennsylvania | $1,142,268 | 60 | 63 | 42 | 253 | 23.72 | 65.22 | $4,515 |
| 43 | Trinidad Marion | Ohio | $1,124,261 | 62 | 50 | 60 | 300 | 20.67 | 57.33 | $3,748 |
| 44 | Leonardo Sauceda | Los Alamitos | $1,110,361 | 78 | 66 | 42 | 284 | 27.46 | 65.49 | $3,910 |
| 45 | Duncan Lyndon | Illinois | $1,077,201 | 81 | 70 | 59 | 350 | 23.14 | 60.00 | $3,078 |
| 46 | Earl Joseph | Texas | $1,043,661 | 46 | 44 | 37 | 249 | 18.47 | 51.00 | $4,191 |
| 47 | Giovanni Jay | Illinois | $1,033,204 | 29 | 25 | 24 | 177 | 16.38 | 44.07 | $5,837 |
| 48 | Ernesto Lawless | California | $1,031,050 | 14 | 19 | 7 | 85 | 16.47 | 47.06 | $12,130 |
| 49 | Omer Hung | Illinois | $1,019,460 | 62 | 51 | 53 | 325 | 19.08 | 51.08 | $3,137 |
| 50 | Alton Gales | Los Alamitos | $1,011,656 | 52 | 59 | 39 | 266 | 19.55 | 56.39 | $3,803 |






