Top
Thoroughbred | Quarter
Horse Sires
| Rank | Stallion | Current Fee | Rnrs/Wnrs | SWs/SWins | GSWs/G1SWs | Chief Earner, Earnings | Month Earnings |
| 1 | Sinistar | $250,000 | 115/33 | 12/14 | TrapStar, $725,000 | $5,508,938 | |
| 2 | Gettin Sticki | $200,000 | 153/42 | 17/17 | Sticki Dreams, $497,870 | $5,312,443 | |
| 3 | Skynyrd | $200,000 | 67/24 | 11/12 | African Sister, $461,400 | $3,982,061 | |
| 4 | Wake Up Moulin | $500,000 | 118/35 | 12/12 | Light or Dark, $375,275 | $3,815,018 | |
| 5 | Lynyrd | $300,000 | 59/23 | 12/13 | Alabama Girl, $561,000 | $3,749,599 | |
| 6 | Stick And Move | $150,000 | 129/43 | 12/14 | Markov Chain, $575,250 | $3,293,391 | |
| 7 | Wake Up Nooby (Deceased) | $25,000 | 147/38 | 7/8 | Sleepy Leggs, $352,400 | $2,538,580 | |
| 8 | Overlooked | $125,000 | 60/15 | 6/7 | Sneakyn Down Under, $445,000 | $2,373,620 | |
| 9 | Dallis | $500,000 | 53/18 | 8/8 | Power Outage, $405,000 | $2,245,091 | |
| 10 | Baby Leggs | $350,000 | 29/13 | 8/8 | Baby Pot, $394,018 | $2,198,655 | |
| 11 | Friday Nite Lites | $50,000 | 135/32 | 4/5 | Late Nite Hour, $355,000 | $2,080,467 | |
| 12 | Primogeniture | $150,000 | 56/18 | 4/6 | Tuscan Flyer, $612,925 | $2,023,570 | |
| 13 | Pouch | $500,000 | 55/21 | 6/7 | Key, $420,500 | $1,874,777 | |
| 14 | D Prince Of Rock | $30,000 | 90/24 | 4/4 | B Quiet, $399,500 | $1,611,928 | |
| 15 | Sinister Aura | $75,000 | 44/19 | 5/6 | Double Jack, $263,000 | $1,470,322 | |
| 16 | Dreamin Of Being The Best | $10,000 | 98/30 | 2/2 | Gettin Lucky In Kentucky, $380,110 | $1,364,066 | |
| 17 | Yavuzhan | $500,000 | 13/3 | 2/2 | Yajo, $405,288 | $1,156,054 | |
| 18 | Overseer | $25,000 | 6/4 | 2/3 | Overset, $693,500 | $1,118,005 | |
| 19 | Table Prince | $250,000 | 26/10 | 4/5 | Seeking Bern, $396,150 | $1,115,420 | |
| 20 | Shack Bully | $250,000 | 19/2 | 1/1 | Touche, $510,300 | $1,077,968 | |
| 21 | Just Clouded | $10,000 | 41/6 | 1/1 | Green Clouds, $245,170 | $1,065,519 | |
| 22 | Walleye Boy | $2,500 | 69/16 | 1/2 | Twitch N For Eyes, $610,500 | $968,554 | |
| 23 | Spectacular Kid (Deceased) | $32,500 | 81/20 | 2/2 | Klueless, $302,500 | $922,079 | |
| 24 | Ashaki | $250,000 | 23/6 | 1/1 | Shaki Dream, $342,745 | $896,444 | |
| 25 | Hussy Fit | $25,000 | 36/17 | 3/3 | Silly Hussy, $275,000 | $891,827 | |
| 26 | Desired Perfection | $15,000 | 55/18 | 3/3 | Once Was Innocent, $195,000 | $874,496 | |
| 27 | American X Press | $25,000 | 21/9 | 3/3 | Whats X Pected, $279,625 | $843,227 | |
| 28 | Plumber Joe | $7,000 | 48/11 | 2/2 | Turkey Pot Pie, $305,000 | $840,800 | |
| 29 | Makin Dreams Come True | $10,000 | 18/6 | 3/3 | Bobsledder, $383,400 | $837,847 | |
| 30 | Cloudy Moment | $15,000 | 54/14 | 3/3 | The Ashes, $201,000 | $795,196 | |
| 31 | N Table | $5,000 | 83/25 | 4/4 | Slow N Slower, $66,850 | $770,865 | |
| 32 | Bonadventure | $10,000 | 42/11 | 2/2 | Native Adventure, $220,100 | $765,696 | |
| 33 | They Call Me Karma | $15,000 | 58/14 | 3/3 | Karma Nites, $461,200 | $764,372 | |
| 34 | Black Sunshine | $25,000 | 28/6 | 2/2 | Black Hearted, $405,500 | $762,014 | |
| 35 | P O Box | $20,000 | 11/8 | 3/4 | P O Warning, $537,500 | $758,809 | |
| 36 | African Rose | $500,000 | 24/9 | 3/4 | Le Rockettes, $265,000 | $738,240 | |
| 37 | Moving To Africa | $250,000 | 51/11 | 2/2 | African Punch, $262,500 | $717,073 | |
| 38 | Half Off | $5,000 | 55/11 | 1/1 | Half Gone, $223,750 | $679,458 | |
| 39 | Table Legs (Deceased) | N/A | 30/9 | 2/2 | Keyhole, $411,775 | $678,378 | |
| 40 | Habla Elite | $7,500 | 18/2 | 1/1 | Elite Mover, $325,275 | $669,895 | |
| 41 | Yosemite Rob | $25,000 | 44/12 | 2/2 | Lil Miss Mango, $217,950 | $662,172 | |
| 42 | Ten Ten | $35,000 | 45/7 | 0/0 | Saint Drew, $225,170 | $632,206 | |
| 43 | Gettin An Alibi | $50,000 | 46/11 | 6/6 | Gettin Dorothy, $127,800 | $617,320 | |
| 44 | Gonna Blow You Away | $10,000 | 32/6 | 0/0 | Porcupine Fever, $243,000 | $597,620 | |
| 45 | Frozen Joss | $10,000 | 30/8 | 1/1 | Jossette, $203,000 | $565,154 | |
| 46 | Traditional Sequence | $100,000 | 25/9 | 2/2 | Message From Nam, $285,000 | $561,595 | |
| 47 | Cat Like | $7,500 | 59/13 | 1/1 | Rising Like, $273,525 | $558,206 | |
| 48 | Gangsterish | $25,000 | 17/4 | 1/1 | Demi State, $425,305 | $552,795 | |
| 49 | Hoosier Kid | $100,000 | 21/7 | 2/2 | Hoosier Daddie, $327,518 | $545,961 | |
| 50 | Zevons Train | $100,000 | 2/2 | 1/2 | Thompson Gunner, $528,700 | $534,402 |








